Tal y como venía reflejado en las bases de los sorteos planeados para la CometCon’17, existía la posibilidad de que alguno de los mismos no llegara a completarse durante el evento, y puesto que ha ocurrido con todos ellos, los hemos transformado en rifas y abierto su participación al público en general, para que mas gente pueda participar y entregar así cuanto antes los premios. Además, hemos juntado las dos NES Classic Mini en una única rifa de la que saldrán dos números ganadores, por lo que tendréis el doble de probabilidades de ganar.
El funcionamiento es muy sencillo; deberéis hacer un pago por el importe de las participaciones deseadas a nuestra cuenta de Paypal info@1upcash.es como regalo para amigos o familiares; es muy importante hacerlo así, y no se aceptarán pagos de otro modo. Al hacer el pago, debéis indicar cuántas participaciones queréis y para qué rifas son, así como un nombre o nick y un número de teléfono para contactar en caso de resultar ganador o ganadora. Ejemplo de mensaje: «Mis 11€ son para 3 participaciones para el Zelda y 1 para la Mini NES. Me llamo Luigi y mi teléfono es el 655671230″.
Las nuevas participaciones se irán repartiendo correlativamente por orden de llegada de los pagos, hasta completar la parrilla. Obviamente, los concursantes ya apuntados durante la CometCon mantienen sus números reservados. Si se diese el caso de que alguien compre mas participaciones de las disponibles, se le devolverá el dinero restante. Tras completar las 100 participaciones de una de las rifas, se fijará la fecha para la realización de la misma, y se obtendrá un número ganador en combinación con las dos últimas cifras del sorteo de la ONCE del día fijado. En la rifa de las Nintendo Classic Mini, al ser dos premios, el segundo número ganador se obtendrá de las dos primeras cifras del número premiado; esto es, si el número premiado es el 45012, una Mini NES será para el número 12 y la otra para el número 45. En caso de que el número coincida, se fijará una nueva fecha para repetir el segundo sorteo, ya que al tratarse de un sorteo doble, un mismo número no puede resultar ganador dos veces. Las rifas están limitadas a territorio español; si detectamos que el número ganador corresponde a alguien que resida en otra localización se anulará su participación y se fijará otra fecha para repetir el sorteo.
Al igual que en la CometCon, los precios de cada participación son:
2€ para la Nintendo Classic Mini.3€ para la Edición Limitada de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild para Nintendo Switch.4€ 3€ para la Collector’s Edition de Resident Evil 7 + Juego Resident Evil 7 para Play Station 4.
Opcionalmente, por 6€ se puede obtener una participación para las rifas del Zelda y del Resident.Evil. Debe indicarse en la nota al realizar el pago; por ejemplo, si pagas 12€, puedes elegir tener 2 participaciones en cada rifa, cuatro para el Zelda o tres para el Resident.
Nintendo Classic Mini (Sorteo día 07-Abril-2017):
Número premiado en el sorteo de la ONCE: 11922
00 | Alex | xxxxxx278 |
01 | Enrique | xxxxxx349 |
02 | Miguel | xxxxxx800 |
03 | Antonio | xxxxxx295 |
04 | Jose | xxxxxx663 |
05 | Juan Carlos | xxxxxx638 |
06 | Silvia | xxxxxx859 |
07 | Jorge | xxxxxx803 |
08 | Jorge | xxxxxx803 |
09 | Jorge | xxxxxx803 |
10 | Carla T | xxxxxx295 |
11 | Iker | xxxxxx425 |
12 | Juan | xxxxxx504 |
13 | Alberto | xxxxxx752 |
14 | Carla T | xxxxxx295 |
15 | Jonathan | xxxxxx803 |
16 | Sagagemini | xxxxxx505 |
17 | Adrian | xxxxxx846 |
18 | Tati | xxxxxx151 |
19 | Jose Antonio | xxxxxx044 |
20 | Christian | xxxxxx022 |
21 | Beatriz | xxxxxx773 |
22 | Alejandro | xxxxxx805 |
23 | Emilio | xxxxxx571 |
24 | Juan | xxxxxx068 |
25 | Enrique | xxxxxx349 |
26 | Naranco | xxxxxx904 |
27 | Marcos | xxxxxx263 |
28 | Ana | xxxxxx298 |
29 | Omar | xxxxxx487 |
30 | Lucia | xxxxxx557 |
31 | Alfredo | xxxxxx019 |
32 | Enrique | xxxxxx349 |
33 | Christian | xxxxxx284 |
34 | Tati | xxxxxx151 |
35 | Mariana | xxxxxx644 |
36 | Jorge | xxxxxx151 |
37 | Jorge | xxxxxx151 |
38 | Jorge | xxxxxx151 |
39 | Alex | xxxxxx278 |
40 | Andrea | xxxxxx266 |
41 | Tati | xxxxxx151 |
42 | Iker | xxxxxx425 |
43 | Beatriz | xxxxxx773 |
44 | Tati | xxxxxx151 |
45 | Marcos | xxxxxx354 |
46 | Nerea | xxxxxx816 |
47 | Tati | xxxxxx151 |
48 | Juan | xxxxxx068 |
49 | Jorge | xxxxxx151 |
50 | Adrian | xxxxxx846 |
51 | Alex | xxxxxx278 |
52 | Jorge | xxxxxx151 |
53 | Karl | xxxxxx989 |
54 | Alex | xxxxxx278 |
55 | Urbano | xxxxxx239 |
56 | Sergio | xxxxxx643 |
57 | Diego | xxxxxx703 |
58 | Bruno | xxxxxx406 |
59 | Alex | xxxxxx278 |
60 | Clara | xxxxxx840 |
61 | Clara | xxxxxx840 |
62 | Krilin | xxxxxx341 |
63 | Clara | xxxxxx840 |
64 | Sergio | xxxxxx389 |
65 | Clara | xxxxxx840 |
66 | Carlos | xxxxxx373 |
67 | Jose | xxxxxx811 |
68 | Juan Carlos | xxxxxx638 |
69 | Karl | xxxxxx989 |
70 | Diego | xxxxxx703 |
71 | Clara | xxxxxx840 |
72 | Carlos | xxxxxx409 |
73 | Xana | xxxxxx491 |
74 | Adriana | xxxxxx723 |
75 | Roberto | xxxxxx854 |
76 | Alex | xxxxxx278 |
77 | Pedro | xxxxxx838 |
78 | Adrian | xxxxxx846 |
79 | Diego | xxxxxx703 |
80 | Omar | xxxxxx487 |
81 | Alex | xxxxxx278 |
82 | Carlos | xxxxxx876 |
83 | Diego | xxxxxx703 |
84 | Enrique | xxxxxx349 |
85 | Omar | xxxxxx487 |
86 | Ivan | xxxxxx862 |
87 | Arzun | xxxxxx474 |
88 | Ulises | xxxxxx626 |
89 | Diego | xxxxxx703 |
90 | Enrique | xxxxxx349 |
91 | Krilin | xxxxxx341 |
92 | Sergio | xxxxxx266 |
93 | Jose | xxxxxx811 |
94 | Olaya | xxxxxx944 |
95 | Adriana | xxxxxx723 |
96 | Alex | xxxxxx278 |
97 | Diego | xxxxxx703 |
98 | Alex | xxxxxx278 |
99 | Silvia | xxxxxx859 |
Edición Limitada de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild para Nintendo Switch (Sorteo día 22-Mayo-2017):
Número premiado en el sorteo de la ONCE: 22722
00 | Raul | xxxxxx121 |
01 | Diego | xxxxxx703 |
02 | Raul | xxxxxx121 |
03 | Raul | xxxxxx121 |
04 | Hugo | xxxxxx330 |
05 | Sagagemini | xxxxxx505 |
06 | Silvia | xxxxxx859 |
07 | Christian | xxxxxx022 |
08 | Raul | xxxxxx121 |
09 | Penny | xxxxxx800 |
10 | Raul | xxxxxx121 |
11 | Eduardo | xxxxxx322 |
12 | Eduardo | xxxxxx322 |
13 | Enrique | xxxxxx349 |
14 | Nuria | xxxxxx761 |
15 | Carlos | xxxxxx899 |
16 | Luis | xxxxxx262 |
17 | Luis Manuel | xxxxxx810 |
18 | Luis Manuel | xxxxxx810 |
19 | Miguel | xxxxxx108 |
20 | Armando | xxxxxx714 |
21 | Ana Isabel | xxxxxx189 |
22 | Maria | xxxxxx538 |
23 | Arzun | xxxxxx474 |
24 | Ylenia | xxxxxx260 |
25 | Alejandro | xxxxxx966 |
26 | Alejandro | xxxxxx966 |
27 | Noess | xxxxxx884 |
28 | Diego | xxxxxx703 |
29 | Adriana | xxxxxx723 |
30 | Julian | xxxxxx667 |
31 | Alfredo | xxxxxx019 |
32 | Enrique | xxxxxx349 |
33 | Claudia | xxxxxx110 |
34 | Claudia | xxxxxx110 |
35 | Cesar | xxxxxx295 |
36 | Joaquin | xxxxxx664 |
37 | Nuria | xxxxxx761 |
38 | Izan | xxxxxx886 |
39 | Izan | xxxxxx886 |
40 | Amanda | xxxxxx165 |
41 | Bernardo | xxxxxx022 |
42 | Bernardo | xxxxxx022 |
43 | Alejandro | xxxxxx966 |
44 | Juan Antonio | xxxxxx891 |
45 | Sergio | xxxxxx389 |
46 | Bernardo | xxxxxx022 |
47 | Bernardo | xxxxxx022 |
48 | Alejandro | xxxxxx966 |
49 | Bernardo | xxxxxx022 |
50 | Alberto | xxxxxx975 |
51 | Alejandro | xxxxxx966 |
52 | Jesus | xxxxxx311 |
53 | Jesus | xxxxxx311 |
54 | Alejandro | xxxxxx966 |
55 | Urbano | xxxxxx239 |
56 | Enol | xxxxxx961 |
57 | Vladimir | xxxxxx431 |
58 | Vladimir | xxxxxx431 |
59 | Nuria | xxxxxx761 |
60 | Julian | xxxxxx667 |
61 | Vladimir | xxxxxx431 |
62 | Vladimir | xxxxxx431 |
63 | Nicolas | xxxxxx618 |
64 | Enol | xxxxxx961 |
65 | Desiree | xxxxxx772 |
66 | Alex | xxxxxx278 |
67 | Angel | xxxxxx990 |
68 | Angel | xxxxxx990 |
69 | Javi | xxxxxx941 |
70 | Alex | xxxxxx278 |
71 | Arzun | xxxxxx474 |
72 | Guillermo | xxxxxx331 |
73 | Angel | xxxxxx990 |
74 | Angel | xxxxxx990 |
75 | Alejandro | xxxxxx966 |
76 | Carlos | xxxxxx899 |
77 | Pedro | xxxxxx838 |
78 | Alex | xxxxxx278 |
79 | Diego | xxxxxx703 |
80 | Julian | xxxxxx667 |
81 | Juan Antonio | xxxxxx891 |
82 | Angel | xxxxxx990 |
83 | Sandra | xxxxxx855 |
84 | Enrique | xxxxxx349 |
85 | Maria | xxxxxx538 |
86 | Gabriel | xxxxxx113 |
87 | Luis Alberto | xxxxxx437 |
88 | Armando | xxxxxx714 |
89 | Luis Alberto | xxxxxx437 |
90 | Julian | xxxxxx667 |
91 | Luis Alberto | xxxxxx437 |
92 | Sandra | xxxxxx855 |
93 | Alejandro | xxxxxx966 |
94 | Andres | xxxxxx113 |
95 | Luis | xxxxxx262 |
96 | Enol | xxxxxx961 |
97 | Juan Antonio | xxxxxx891 |
98 | Carlos | xxxxxx899 |
99 | Silvia | xxxxxx859 |
Resident Evil 7 Collector’s Edition + Juego Resident Evil 7 para Play Station 4 (Sorteo día 01-Junio-2017):
Número premiado en el sorteo de la ONCE: 46904
00 | Jorge | xxxxxx803 |
01 | Jorge | xxxxxx803 |
02 | Jorge | xxxxxx803 |
03 | Adriana | xxxxxx723 |
04 | Alex | xxxxxx278 |
05 | Luis | xxxxxx511 |
06 | Silvia | xxxxxx859 |
07 | Alex | xxxxxx278 |
08 | Jonathan | xxxxxx803 |
09 | Luis | xxxxxx511 |
10 | Luis | xxxxxx511 |
11 | Jonathan | xxxxxx803 |
12 | Luis Manuel | xxxxxx810 |
13 | Enrique | xxxxxx349 |
14 | Maria | xxxxxx538 |
15 | Julian | xxxxxx667 |
16 | Nuria | xxxxxx761 |
17 | Carlos | xxxxxx899 |
18 | Carlos | xxxxxx899 |
19 | Miguel | xxxxxx108 |
20 | Arturo | xxxxxx052 |
21 | Arturo | xxxxxx052 |
22 | Arturo | xxxxxx052 |
23 | Luis | xxxxxx511 |
24 | Alex | xxxxxx278 |
25 | Enrique | xxxxxx349 |
26 | Arturo | xxxxxx052 |
27 | Alex | xxxxxx278 |
28 | Raul | xxxxxx121 |
29 | Carlota | xxxxxx468 |
30 | Oscar | xxxxxx637 |
31 | Alfredo | xxxxxx019 |
32 | Izan | xxxxxx886 |
33 | Izan | xxxxxx886 |
34 | Rocio | xxxxxx755 |
35 | Victor | xxxxxx117 |
36 | Joaquin | xxxxxx664 |
37 | Jesus | xxxxxx311 |
38 | Fernando | xxxxxx410 |
39 | Fernando | xxxxxx410 |
40 | Amanda | xxxxxx165 |
41 | Diego | xxxxxx703 |
42 | Alicia | xxxxxx461 |
43 | Luis | xxxxxx511 |
44 | Silvia | xxxxxx859 |
45 | Desiree | xxxxxx772 |
46 | Ruben | xxxxxx396 |
47 | Pablo | xxxxxx233 |
48 | Ruben | xxxxxx396 |
49 | Juan Antonio | xxxxxx891 |
50 | Ruben | xxxxxx396 |
51 | Sandra | xxxxxx855 |
52 | Gabriel | xxxxxx113 |
53 | Krilin | xxxxxx341 |
54 | Alex | xxxxxx278 |
55 | Urbano | xxxxxx239 |
56 | Sergio | xxxxxx389 |
57 | Arturo | xxxxxx052 |
58 | Victor | xxxxxx117 |
59 | Cristina | xxxxxx272 |
60 | Arzun | xxxxxx474 |
61 | Alex | xxxxxx278 |
62 | Oscar | xxxxxx637 |
63 | Dani | xxxxxx061 |
64 | Noelia | xxxxxx396 |
65 | Alex | xxxxxx278 |
66 | Silvia | xxxxxx859 |
67 | Joaquin | xxxxxx664 |
68 | Victor | xxxxxx117 |
69 | Rocio | xxxxxx755 |
70 | Andres | xxxxxx113 |
71 | Julian | xxxxxx667 |
72 | Dani | xxxxxx061 |
73 | Dani | xxxxxx061 |
74 | Alex | xxxxxx278 |
75 | Dani | xxxxxx061 |
76 | Dani | xxxxxx061 |
77 | Pedro | xxxxxx838 |
78 | Enol | xxxxxx961 |
79 | Alex | xxxxxx278 |
80 | Nuria | xxxxxx761 |
81 | Maria | xxxxxx538 |
82 | Andres | xxxxxx113 |
83 | Luis | xxxxxx511 |
84 | Enrique | xxxxxx349 |
85 | Sandra | xxxxxx855 |
86 | Alicia | xxxxxx461 |
87 | Enol | xxxxxx961 |
88 | Rocio | xxxxxx755 |
89 | Krilin | xxxxxx341 |
90 | Nuria | xxxxxx761 |
91 | Julian | xxxxxx667 |
92 | Oscar | xxxxxx637 |
93 | Victor | xxxxxx117 |
94 | Juan Antonio | xxxxxx891 |
95 | Enol | xxxxxx961 |
96 | Luis | xxxxxx511 |
97 | Pablo | xxxxxx233 |
98 | Carlos | xxxxxx899 |
99 | Silvia | xxxxxx859 |
Participar en las rifas implica la aceptación de las bases y condiciones anteriores.